この記事で分かること
SpotifyやApple Musicに自作曲を出すための音楽配信代行サービス(ディストリビューター)を、国内・海外あわせて一つの記事にまとめました。無料で始められるもの、年額型、買い切り型、審査制やレーベル型まで含めています。
比較する軸は6つとしました。
- 料金:登録時・更新時にいくら払うか
- 還元率:ストアから入った収益のうち自分に残る割合
- 出金条件:いくら貯まれば受け取れるか
- 解約後:支払いをやめたあと曲がストアに残るか
- 権利:原盤権・著作権の帰属と、独占か非独占か
- AI生成楽曲:受け付けるか、どんな条件が付くか
数字は主に各社の公式ページ・規約・ヘルプから引いています。公式情報で確認できない一部の項目は報道などで補い、その箇所に出典を付けました。
料金は変わることがあるので、申し込み前には各社の料金ページを確認してください!
無料の音楽配信代行サービス(ディストリビューター)についてはこちらもどうぞ!
ディストリビューターとは
個人がSpotifyやApple Musicに直接音源をアップロードする窓口はありません。各ストアはディストリビューター経由での納品を前提にしており、個人とストアの間に入るのが音楽配信代行サービスです。
役割は大きく3つです。
- ストアへの納品:音源・ジャケット・メタデータを各ストアの仕様に合わせて送る
- 識別コードの付与:曲ごとのISRCと作品ごとのUPCを発行、または引き継ぐ
- 収益の回収と分配:ストアからの支払いを受け取り、手数料を引いてアーティストに渡す
この記事の「還元率」は3つ目の取り分を指します。ただし、何に対する割合なのか(ストア受領額か、純卸値か、決済手数料を引く前か後か)は各社で違うため、同じ「100%」でも手取りが完全に同じとは限らないのでご注意ください。
なお、ディストリビューターが回収するのは主に原盤(録音)側の収益です。作詞・作曲側の著作権使用料は、JASRACやNexTone、各社の著作権管理(パブリッシング)サービスなど別の経路で回収されます。
料金は6つの型に分かれる
| 型 | 主なサービス | 向いている人 |
|---|---|---|
| 無料(多くは収益から手数料) | BIG UP! フリー、RouteNote Free、SoundOn、Frekul | まず試したい、収益が小さいうち |
| 年額・無制限 | TuneCore Japan Unlimited、DistroKid、Ditto Music、Amuse、LANDR、Too Lost、Symphonic Starter、UnitedMasters DEBUT+・SELECT、SoundCloud | 年に何作も出す |
| 作品ごとの年額 | TuneCore Japan Pay Per Release、BIG UP! ベーシック、RouteNote Premium | 出す作品が少ない |
| 買い切り | CD Baby、narasu 買い切り、iMusician(リリース単位) | 更新を忘れたくない、長く置きたい |
| 月額 | narasu 月額 | 少額で継続したい |
| 審査制・個別契約 | FRIENDSHIP.、KARENT、ZULA、The Orchard、AWAL、Symphonic Partner | 実績がある、支援も受けたい |
もうひとつ注意したいのが、「無料」の意味が2つあることです。
- 入口が無料:登録料も配信料もなく0円で曲を出せる(BIG UP!フリー、RouteNote Free、Frekulなど)
- 出口が無料:有料をやめたあとも配信が残る(RouteNoteのFree移行、満了30日前までに申し出たBIG UP!のフリー移行、AmuseやToo Lostの解約後など)
後者は始めるときにお金がかかるサービスも含みます。どちらの「無料」を求めているかで、選ぶべき社が変わります。
全社比較表
国内7社、海外14社の要点です。詳しい条件と出典は各社の項目にあります。
「確認できず」は、公式情報で記載を見つけられなかった項目です。
国内サービス
| サービス | 最安の料金(税込) | 還元率 | 解約・更新停止後 | AI生成楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| TuneCore Japan | 年4,400円(無制限)/シングル年1,551円 | 100%(TikTok等・Content IDは手数料20%) | 配信停止 | 100%AI生成は不可 |
| BIG UP! | 無料/シングル年500円 | フリー:国内DL 83%、それ以外 70%/有料:100% | 原則は自動更新(満了30日前までの申し出でフリーへ移行) | 公開方針なし |
| narasu | 月110円(1年縛り)/買い切り2,860円 | 90%(YouTube収益化は80%) | 月額は停止、買い切りは更新不要 | AIのみの生成は不可 |
| Frekul | 無料 | 60% | 有料プランなし | 公開方針なし |
| FRIENDSHIP. | 無料(審査制) | 85% | 確認できず | 公開方針なし |
| KARENT | 個別契約 | 個別契約 | 個別契約 | 確認できず |
| ZULA | 個別相談 | 個別契約 | 個別契約 | 確認できず |
海外サービス
| サービス | 最安の料金 | 還元率 | 解約・更新停止後 | AI生成楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| RouteNote | 無料/Premium 初年度US$10〜 | Free 85%/Premium 100% | Freeへ移行して継続 | 条件付き可(一部ストア除外) |
| SoundOn | 無料 | 日本向け公式表示は100%(米国向けはLite 90%/Core 100%と報道) | 確認できず | 公開方針なし |
| UnitedMasters | DEBUT+ 年US$19.99/SELECT 年US$59.99 | 100% | 確認できず | 条件付き可 |
| Ditto Music | 年US$19〜 | 100% | 停止の可能性(上位プラン除く) | 条件付き可 |
| Too Lost | 年US$19.99 | 100% | 継続(85%に) | 条件付き可(100%AI生成は品質審査) |
| Amuse | 年US$23.99〜 | 100% | 継続(手数料25%) | 条件付き可 |
| LANDR | 年US$24〜 | 100% | 継続(手数料15%) | 申告制・月20曲まで(Basic) |
| DistroKid | 年US$24.99〜 | 100% | 停止(有料オプションで維持) | 条件付き可 |
| Symphonic | 年US$29.99(Starter) | 100%(UGC系は手数料あり) | 確認できず | 申告制で可 |
| SoundCloud | Artist 年US$39(月2曲) | 100% | 確認できず | 確認できず |
| iMusician | 1リリース€9〜 | Starter 90%/上位 100% | 継続(online forever) | 確認できず |
| CD Baby | シングルUS$9.99(買い切り) | 91% | 年会費なし | 不可 |
| The Orchard・AWAL | 個別契約・審査制 | 個別契約 | 個別契約 | 確認できず |
還元率の基準は各社で異なるため、この表の数字は横並びの厳密な比較ではなく目安です。海外サービスの料金は税抜の米ドル・ユーロ表示です。為替やカードの海外手数料によって、実際の請求額は変わります。
国内サービス7社
TuneCore Japan
国内の比較でまず名前が挙がるサービスで、収益は100%還元です。料金ページでは、年額で無制限に出せるUnlimitedプランと、作品ごとに払うPay Per Releaseプランが選べます。
| プラン | 年額(税込) | メインアーティスト数 | 1作品の最大曲数 | 最短配信 |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited スターター | 4,400円 | 1 | 5 | 10日 |
| Unlimited スタンダード | 9,900円 | 1 | 15 | 2日 |
| Unlimited プロ | 23,100円 | 2(追加は1名年2,750円) | 50 | 2日 |
| Pay Per Release | シングル1,551円/アルバム5,225円 | 無制限 | 50 | 2日 |
TikTokなどのディスカバリーサービスとYouTubeコンテンツ収益化は手数料20%、著作権管理サービスは手数料15%です。スターターは歌詞登録に対応していません。
Unlimitedを更新しないと配信は停止します。AIについてはガイドラインがあり、100%AI生成の曲は要件を満たしません。プロンプトを入力しただけの曲も、100%AI生成に含まれます。権利は100%保持ですが、著作権管理サービスを使うと楽曲の著作権を一定期間TuneCore Japanへ譲渡する仕組みです。
BIG UP!
エイベックスが運営するサービスで、登録料・配信料が無料のフリープランがあります。有料のベーシックは、シングル(1〜2曲)年500円、EP(3〜6曲)年1,500円、アルバム(7〜25曲)年3,990円(税込)で、手数料はかかりません。
- フリーの手数料:配信規約第8条で、国内ダウンロード17%、国内サブスク30%、海外はどちらも30%。海外でのダウンロードは83%ではなく70%還元です
- 申請数:フリーは毎月1日起点で1か月1商品まで(よくある質問)。ベーシックは制限なし
- 出金:1,000円から自分で引き出します。残高が50万円以上になると、申請がなくても支払われる場合があります(第18条)
- 解約後:有料プランは期間満了時に同じプランで自動延長されます。フリーへの変更は満了30日前までの申し出が必要で、決済できない場合などは自動でフリーへ移行して配信が続きます(第25条)。移行後はフリーの手数料がかかります
- 権利:第15条で原盤の著作隣接権は会員側に帰属。BIG UP!がISRCを付与した楽曲を会員とBIG UP!の共有(BIG UP!の持分100分の1)とする規定は、2021年12月31日までに審査で承認された楽曲に限られます
narasu
月110円から使える月額プランと、シングル2,860円・アルバム5,500円の買い切りプランがあります。配信規定ではプランに関係なく90%還元、YouTubeマネタイズサービスのみ80%還元です。
月額プランは月15曲までで、最低契約期間は1年です。1年未満で解約すると解約料1,320円(税込)がかかり、解約するとそのプランの楽曲は配信停止になります。買い切りは年更新が不要です。
AI楽曲については配信規定に定めがあり、AIのみで生成した楽曲(人間がプロンプトを入力しただけのものを含む)は配信できません。人間による作曲・編集などの創作的な関与と、必要な許諾の取得が条件です。AIを使った楽曲は著作権管理サービスとYouTubeマネタイズサービスに登録できません。
権利の帰属や独占性は、公開情報からは確認できませんでした。
Frekul(フリクル)
株式会社ワールドスケープが運営する無料の配信サービスで、収益の60%を還元します(サービス案内)。有料プランはなく、60%で固定です。
- 配信先:21の配信先に一括配信。配信先の個別選択はできません(ヘルプ)
- YouTube Content ID:非対応(ヘルプ)
- 出金:売上は配信先で発生してから約6か月後に残高へ反映。1,500円を超えると振込申請できます(収益の受け取り方)
- 他社との併用:他社で配信中の曲は重複して配信できません
- 市販素材:ループ素材を使った曲は審査次第で配信できない場合があります(ヘルプ)
FRIENDSHIP.
利用料はなく、収益の15%を配信手数料として差し引く形です(還元率85%)。ただしキュレーターの審査があり、通過後に担当者との打ち合わせを経て配信が始まります(Q&A)。振込は原則3か月ごとです。
YouTube動画で楽曲が使われたときの収益回収に対応しています。サンプリングやカバーは、原著作者の許諾があるものに限られます。原盤権の帰属、独占性、AI楽曲の扱いは記載がなく、審査前に問い合わせが必要です。
KARENT
クリプトン・フューチャー・メディアが運営する、ボーカロイド楽曲中心のレーベルです(公式サイト)。料金や還元率は参加・契約条件で決まり、権利の扱いも公開ページでは確認できませんでした。月額型の配信代行とは別物として扱うのが安全です。
ZULA
プロやレーベル向けのサービスで、料金は個別相談です(サービス概要)。配信管理に加えて宣伝、YouTube収益化、出版管理まで支援します。権利の帰属や独占性、AI楽曲の可否は公開されていません。
海外サービス14社
海外サービスは米ドルやユーロでの請求・支払いになり、為替や税務の手続き(米国の税務フォーム提出など)が必要になる場合があります。
RouteNote(イギリス)
作品ごとにFreeとPremiumを選べます(Pricing)。Freeは還元率85%で、リリース数も名義数も無制限です。Premiumの初年度料金は、シングルUS$10、EP US$20、アルバムUS$30、19曲以上のExtended AlbumがUS$45です。翌年以降は1作品あたり年US$9.99で、還元率は100%です。
- 解約後:Premiumを更新しなければFreeへ移行し、配信は続きます
- 出金:US$50に達するまで受け取れません(サポート)
- AI楽曲:受付可。ただしContent Recognition、韓国の提携ストア、Amazonは対象外で、使用した生成サイトの提示を求められることがあります(Can I upload AI releases?)
- 権利:権利は100%保持で非独占。ただし同じ作品を別のディストリビューターから同じストアへ出すと取り下げの原因になります(Is my relationship with RouteNote exclusive?)
SoundOn(TikTok)
TikTokが運営し、日本語サイトがあります。日本語の公式トップページには「100%収益還元」「登録料・配信料¥0」と表示されています(2026年10月8日確認)。
一方、米国からアクセスしたときの料金ページは、無料のLite(収益の90%・1名義)、年US$30(月換算US$2.50)のCore(100%・2名義まで・リリース無制限)などのプラン別表示になっていると報じられています(Interspace Musicのブログ、2026年10月5日時点)。日本からは料金ページがトップページに転送されて表示できず、日本の利用者に同じプランが適用されるかは確認できませんでした。2022年の開始時は「初年度100%、2年目以降90%」とされていました(TechNode)。
SoundOnは公式FAQで、アーティストがすべての権利を保持し、原盤も自分のものになると明記しています(Rights)。最低出金額は通貨ごとに決まっていて、米ドルなら10ドル、ユーロなら10ユーロです。明細は毎月25日ごろに出ます(Minimum payout threshold)。日本円の下限はFAQに記載がありません。
UnitedMasters(アメリカ)
公式ヘルプによると、配信できる最安プランは年US$19.99のDEBUT+です(収益100%・月あたりのリリース無制限・審査は5営業日以内)。年US$59.99のSELECT(収益100%・審査は2営業日以内)では、ブランドとの提携案件への応募などが加わります(料金)。PARTNERは招待制です。
無料のDEBUTは、ヘルプ上は他のアーティストからの分配金(Split Pay)の受け取りやチーム参加のための区分で、配信プランとしては案内されていません。出金はDEBUTのみ残高US$20以上が条件です。公式サイトの一部(アーティスト向けページ)には「DEBUTはSNSへ無料配信・90%還元」という説明が残っていますが、ここではヘルプの記載を採っています。
AI楽曲は、利用規約とリリースガイドラインに従う限り受け付けます。有名人やアーティストの声を無断で生成したものや、著作権のあるサンプルを模したビートは却下されます(AI楽曲の方針)。解約後の扱いは確認できていません。
Ditto Music(イギリス)
年US$19から、リリース無制限で還元率100%です(Pricing)。権利はアーティストが保持し、Dittoには非独占のライセンスを渡す形です(Terms)。
注意点は2つです。解約後は配信が止まる可能性があり、例外はRelease Protection付きのProとLabelプランです。また、収益の引き出しには有効な有料契約が必要です(サポート)。
AI楽曲は、権利を持っていること、他人の声を無断でまねないことなどを条件に受け付けます。
Too Lost(アメリカ)
料金ページでは、Artistプランが年US$19.99(1名義・リリース無制限)、Labelプランが年US$35.99(名義無制限)です。収益は毎月100%が支払われ、配信先は450以上と案内されています。
解約後も配信を残せるのが特徴で、サブスクリプションを止めたアカウントは収益の85%を受け取ります。収益分配を受けるだけの共同制作者は無料のCollaboratorアカウントで受け取れます。
AI楽曲は、他のアーティストの作品をコピー・侵害していなければ受け付けます。ただし100%AI生成の作品は品質審査の対象で、すべてのストアで公開される保証はありません(Does Too Lost Distribute AI Music?)。権利の条文は確認できていません。
Amuse(スウェーデン)
年US$23.99からで、最安プランは1名義です(Pricing)。上位プラン以外はYouTube Content IDに15%の手数料がかかります。
解約後も既存曲は配信が続きますが、手数料が25%になり、新規リリースとContent ID収益化はできなくなります(サポート)。
AI楽曲は受け付けますが、Qobuz、Meta、YouTube Content IDは対象外で、AIカバーや著名アーティストの模倣は承認されません(サポート記事「What content does Amuse not approve?」)。利用規約では、AIを含むリリースは7日間で10件までという上限もあります。
規約は原則非独占で、所有権の移転は起きないと明記されています(Terms of Use)。
LANDR(カナダ)
Basic年US$24、Pro年US$45で、契約中の還元率は100%です(配信サービス)。AI生成曲はアップロード時の申告が必要で、Basicは月20曲、Proは月60曲までです。AIカバーは扱わず、YouTube Content ID・Meta・TikTok・Deezer・Lissen・Pandora・TencentにはAI生成曲を配信しません(Does LANDR accept AI-generated tracks?)。
解約後も配信は続きますが、ロイヤリティに15%の手数料がかかります(How does LANDR Distribution work?)。LANDRは、楽曲の作詞作曲側の権利も持たないと案内しています(サポート)。
DistroKid(アメリカ)
料金ページのプランは次の3つで、いずれもアップロード無制限・収益100%です。
| プラン | 年額 | 名義数 |
|---|---|---|
| Musician | US$24.99 | 1 |
| Musician Plus | US$44.99 | 2 |
| Ultimate | US$89.99 | 1〜100 |
解約すると通常は配信が止まり、残すには作品ごとのLeave a Legacy(シングルUS$29、アルバムUS$49の買い切り)が必要です。配信契約は非独占で、渡すのは配信のための限定的な許諾だけと明記されています。
AI楽曲は、権利を持っていること、他人を無断でまねないこと、大量生成によるスパムをしないことなどを条件に受け付けます。
Symphonic(アメリカ)
料金ページのStarterは年US$29.99、1名義で、SpotifyやApple Musicなどのストリーミング収益は100%還元です。YouTube・Meta・TikTokなどのUGC収益の回収には手数料がかかります。実績のあるレーベルやアーティスト向けには、審査制で手数料率を個別に決めるPartnerがあります。
AIで作った曲やカバーは、AI使用を申告すれば配信できます。他人の知的財産の侵害や成りすましは認められません。また、AI生成物には著作権が認められず、作詞作曲側の使用料は発生しないとも案内しています。解約後の扱いは確認できていません。
SoundCloud(ドイツ)
SoundCloud自体が配信機能を持っています。有料のArtist(年US$39)は月2曲まで外部ストアへ配信でき、Artist Pro(年US$99)は無制限です(SoundCloud、Music Week)。無料のBasicでは外部ストアへの配信はできません。
2025年10月の改定で、他ストアへの配信収益も100%還元になったと報じられています(DJ Mag)。SoundCloud上ですでにリスナーがいる人向けの選択肢です。解約後の扱いとAI楽曲の公式方針は確認できていません。
iMusician(スイス)
料金ページでは、1リリース€9からの従量課金と、リリース無制限のサブスクリプションがあります。従量のStarterは手数料10%、Rockstarは手数料0%でContent ID付きです。サブスクリプションはAMPLIFY(年US$29・1名義)、AMPLIFY+(年US$59・2名義)、AMPLIFY Pro(年US$299・名義無制限)の3つで、どれもリリース無制限です(2026年10月8日の表示)。
iMusicianは、どのプランでも解約やプラン変更のあとにリリースが追加料金なしで配信され続けると明記しています。YouTubeやInstagramなどSNS由来の収益は80%還元です。
CD Baby(アメリカ)
買い切りで、シングルUS$9.99、アルバムUS$14.99です(公式サイト)。年会費はなく、更新忘れで曲が消える心配がありません。還元率は、実際に受け取った純卸値の91%です。
AI生成楽曲は受け付けない方針です。公式ヘルプでは「一部だけAI生成の場合や商用ライセンスがある場合も不可」と案内されています(2026年9月確認)。あわせてDowntown Music Content Policy Rulesでも、無許諾の録音で学習したAIが主に生成したコンテンツと、著名アーティストの模倣を禁じています。またDigital Distribution Addendumでは、第三者ストアへの配信代理としての権利は独占と定めており、他社と併用できない読み方になります。
The Orchard・AWAL
どちらも、誰でも申し込める配信代行ではありません。The Orchardはソニー傘下の流通会社で、料金も条件も個別契約です。AWALは応募フォームから音源を提出する審査制で、公式サイトで「限られたアーティストとだけ組む」と説明しています。権利や独占性は提示される契約書で確認することになります。
参考:終了したサービス
ユニバーサルミュージック系のSpinnupは、2022年7月に招待制へ移行し、対象外のアーティストに別の配信会社への移管を求めました(Music Business Worldwide)。その後サービス自体も終了しています。古い比較記事で名前を見かけても、現在は利用できません。
無料プランは「還元率」より「出金条件」を見る
始めたばかりの時期に影響が大きいのは、還元率の数%の差より、受け取れるかどうかです。無料で始められる主なサービスの制限を並べます(UnitedMastersの無料DEBUTは、現在は配信用プランとして案内されていないため除いています)。
| サービス | 還元率 | 出せる数 | 出金の下限 | YouTube Content ID |
|---|---|---|---|---|
| BIG UP! フリー | 国内DL 83%、それ以外 70% | 月1商品 | 1,000円 | 対応 |
| RouteNote Free | 85% | 無制限 | US$50 | 対応 |
| SoundOn | 日本向け公式表示は100% | 確認できず | US$10など通貨別(日本円は記載なし) | 確認できず |
| Frekul | 60% | 1リリース30曲まで(回数の記載なし) | 1,500円超(反映まで約6か月) | 非対応 |
| FRIENDSHIP. | 85% | 審査制 | 確認できず(原則3か月ごと振込) | 対応 |
RouteNoteのUS$50は手取りでの金額です。85%還元でここに届くには、ストアからの受領額が約US$58.8(1ドル150円で約8,800円)必要になり、国内のBIG UP!(1,000円)やFrekul(1,500円超)より敷居は高めです。ただしFrekulは売上の反映まで約6か月かかるため、下限の低さと入金の早さは別の話です。
有料に切り替える目安
同じ社の無料と有料を比べた損益分岐です(公開料金と還元率からの試算)。
- BIG UP!:フリー(サブスク70%)とベーシックシングル(年500円・100%)の差は30%。500÷0.30=約1,667円。年間のストリーミング受領額が約1,700円を超えるなら有料が有利です
- RouteNote:Free(85%)とPremium更新(年US$9.99・100%)の差は15%。9.99÷0.15=約US$66.6。作品あたり年US$67前後が分岐点です
- Frekul:有料プランがないため、40%の手数料が続きます。収益が伸びたら他社への移管が選択肢になります
解約後に曲が残るかは4つに分かれる
年額を払い続けられなくなったときの扱いは、会社ごとに大きく違います。配信を何年置きたいかが決まっているなら、年額より先にここを確認してください。
| 型 | サービスと条件 |
|---|---|
| 止まる | TuneCore Japan Unlimited、narasu月額、Ditto Music(Pro・Label以外) |
| 手数料が上がって残る | RouteNote(Free移行・85%)、BIG UP!(満了30日前までの申し出でフリーへ移行。申し出がなければ同じ有料プランで自動更新)、Too Lost(85%)、Amuse(手数料25%)、LANDR(手数料15%) |
| 追加費用で残す | DistroKid(Leave a Legacy:シングルUS$29、アルバムUS$49) |
| そもそも更新がない | CD Baby、narasu買い切り、iMusician |
注意したいのは、「権利を100%保持している」ことと「曲がストアに残る」ことは別の条件だという点です。権利があれば別の会社から出し直せますが、放っておいて残るという意味ではありません。
またDitto Musicのように、配信が残っても有効な契約がないと収益を引き出せない例もあります。「配信が残るか」と「お金を受け取れるか」は分けて確認が必要です。
権利と独占性:条文で読める社と読めない社
「権利100%保持」を掲げる社は多いものの、確認すべきは次の3点です。
- 権利の帰属:原盤権・著作権を誰が持つか
- 許諾の範囲:配信のためにどこまでの利用を認めるか
- 独占か非独占か:同じ音源を他社から出せるか、映像や広告へのライセンスを自分で進められるか
| 分類 | サービス |
|---|---|
| 帰属と独占性を条文・公式ヘルプで確認できる | DistroKid、Amuse、Ditto Music、RouteNote、LANDR、CD Baby |
| 帰属は明記、独占性は未確認 | TuneCore Japan、BIG UP!、SoundOn |
| 金額は明快だが権利条件は未確認 | narasu、FRIENDSHIP.、Too Lost、Symphonic、UnitedMasters、SoundCloud、iMusician |
| 個別契約 | KARENT、ZULA、The Orchard、AWAL |
独占性で他社と扱いが違うのはCD Babyで、第三者ストアへの配信代理としては独占と定めています。BIG UP!では、2021年12月31日までに承認され、BIG UP!がISRCを付与した楽曲が共有扱いになります。TuneCore Japanは、著作権管理サービスを使うと著作権を一定期間譲渡します。どちらも「権利は保持」の例外にあたるため、使う前に確認してください。
契約上は非独占でも、同じ音源を2社から同じストアへ送ると重複として取り下げられることがあります。運用上は「1作品につき1社」が前提です。
AI生成楽曲を出すなら
AI楽曲の扱いを公式に書いているのは一部の会社だけです。方針が公開されていない会社は、可も不可も断定できません。
| 方針 | サービスと条件 |
|---|---|
| 不可 | CD Baby(一部だけAI生成も不可) |
| 制限つき | TuneCore Japan(100%AI生成は不可、プロンプト入力だけの曲も含む)、narasu(AIのみの生成は不可、プロンプト入力だけの曲も含む。AIを使った曲は著作権管理・YouTube収益化に登録不可)、LANDR(申告制・Basic月20曲/Pro月60曲まで・一部ストア除外) |
| 条件付き可 | DistroKid、Ditto Music、Amuse(一部ストア除外)、RouteNote(一部ストア除外)、Symphonic(申告制)、Too Lost(100%AI生成は品質審査あり)、UnitedMasters(有名人の声の無断生成などは不可) |
| 公開方針なし・未確認 | BIG UP!、Frekul、FRIENDSHIP.、KARENT、ZULA、SoundOn、SoundCloud、iMusician、The Orchard、AWAL |
各社に共通する条件は、配信に必要な権利を持っていること、実在のアーティストの声や名前を無断で使わないこと、大量生成でスパム的に出さないことです。使った生成サービスの利用規約で商用利用が認められているかも、ディストリビューター側とは別に確認が必要です。
また、Ditto Musicによると、ディストリビューターが受け付けた曲でも、Apple Musicなどのストア側が完全なAI生成曲を拒否する可能性があります。審査は2段階あると考えておくのが安全です。
こんな人に的なまとめ
迷ったときの参考。
- AI楽曲かどうか:AIを使うなら、公式方針がある社から選ぶ(CD Babyは不可)
- 年に何作出すか:多いなら年額・無制限、少ないなら作品単位か無料
- 何年置きたいか:長く置くなら解約後の条件を先に見る
- 収益をどこまで回収したいか:YouTube Content IDや著作権管理まで必要か
| こんな人 | 候補 |
|---|---|
| まず0円で試したい | BIG UP!フリー(出金下限1,000円)、RouteNote Free(出せる数に制限なし) |
| 日本語サポートと円建てがいい | TuneCore Japan、BIG UP!、narasu |
| 年に何本も出す | TuneCore Japan Unlimited、DistroKid、Ditto Music、Too Lost |
| 年に1〜2作だけ | BIG UP!ベーシック、TuneCore Japan Pay Per Release、RouteNote Premium |
| 更新なしで長く置きたい | CD Baby(AI不可)、narasu買い切り、iMusician |
| いつか年額を止めるかも | RouteNote、Too Lost(止めても残る)、BIG UP!(満了30日前までにフリーへの変更を申し出れば残る) |
| ボーカロイド曲 | KARENT、TuneCore Japan(音声合成ソフトの利用に対応) |
| 実績があり宣伝支援も欲しい | FRIENDSHIP.、ZULA、Symphonic Partner、The Orchard、AWAL |
音楽配信代行サービス 配信先(ストア)対応表
確認日:2026-10-08(初版2026-10-07) 各社の公式ページ(一部は報道)に掲載された配信先をもとに作成。出典は下の「配信先対応表の出典」の表にまとめています。
凡例:○=公式ページ等に記載あり/記載なし=公式の一覧に見当たらない(配信しないとは限らない)/未確認=全ストア一覧を取得できず判定できない
| サービス | 区分 | 公称の配信先数 | Spotify | Apple Music | iTunes Store | YouTube Music | Amazon Music | LINE MUSIC | AWA | レコチョク | mora | KKBOX | 楽天ミュージック | TikTok | Instagram / Facebook | Shazam | Tencent(QQ・Kugou・Kuwo) | NetEase | Melon | Deezer | TIDAL | Qobuz | SoundCloud | ○の数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuneCore Japan | 国内 | 55以上(世界185か国以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | 20 | TikTok・Shazamはディスカバリー枠。Instagram/FacebookはFacebook Musicプロダクト(別サービス・手数料20%) |
| narasu | 国内 | 180か国以上(ストア数は表示を読み取れず) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | SoundCloudは日本での再生にロイヤリティが発生しないと明記。Shazam・Gracenoteは登録のみで収益なし |
| Frekul | 国内 | 21配信先+ディスカバリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | ○ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 16 | 配信先は選べず一括配信。Instagram/Facebookは別途申込が必要。Amazon Musicは一覧に記載なし |
| Too Lost | 海外 | 450以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | 記載なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 一覧ページにAudiostock・HMVなど国内サービスも掲載 |
| Symphonic | 海外 | 記載なし(パートナー一覧あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | 記載なし | ○ | 記載なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | LINE MUSICはTuned Global経由、AWA・MelonはKDigital Media経由と記載。掲載は配信を保証しないとの注記あり |
| LANDR | 海外 | 150以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | 記載なし | ○ | 記載なし | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | 記載なし | ○ | ○ | ○ | 記載なし | 15 | TikTokは商用音楽ライブラリ(CML)として記載。ページ末尾に「ほか多数」とあり、一覧は網羅ではない |
| Amuse | 海外 | 記載なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ○ | 記載なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | SoundCloudは上位プラン向けと読める記載。AI楽曲は一部ストア対象外(記事本文参照) |
| CD Baby | 海外 | 150以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 記載なし | ○ | 記載なし | 記載なし | ○ | 記載なし | ○ | 記載なし | ○ | ○ | ○ | 記載なし | ○ | ○ | ○ | 記載なし | 14 | ShazamはApple Music経由で登録。一覧に「ほか多数」とあり網羅ではない |
| RouteNote | 海外 | 記載なし | ○ | ○ | 未確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | 未確認 | 未確認 | ○ | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ○ | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 8 | 全ストア一覧ページは取得できず。公式ブログ・サポート記事で個別に確認できたもののみ。MelonはAI楽曲の除外対象ストアとして言及 |
| DistroKid | 海外 | 150以上 | ○ | ○ | 未確認 | ○ | ○ | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ○ | ○ | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ○ | ○ | 未確認 | 未確認 | 8 | 公式トップの掲載分のみ確認(ほかPandora・iHeartRadio)。全ストア一覧は未取得 |
| Ditto Music | 海外 | 150以上 | ○ | ○ | ○ | 未確認 | ○ | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ○ | ○ | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ○ | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 7 | 公式サポート記事の例示分のみ。全ストア一覧は未取得 |
